名称 | 丸協産業株式会社 |
---|---|
指定番号 | 2004-5-2009 |
住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目20番13号 |
連絡先 | 電話番号 06-6423-1170 FAX番号 06-6423-1175 E-mail marukyou2@msj.biglobe.ne.jp |
事業者の所在地 | 兵庫県尼崎市 |
業の登録・許可の状況 | 建設業/汚染土壌処理業/産業廃棄物収集運搬業/一般貨物自動車運送業 /第一種利用運送事業/計量証明事業(質量) |
技術管理者数 | 事業所名(事業所の所在地/業務を行う都道府県):人 本社(兵庫県尼崎市/滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県):1人 |
土壌汚染調査の従事 技術者総数 |
3人 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
---|---|---|---|---|---|
① 法第3条 第4条又は 第5条の調査 |
② 法第16条 の調査 |
③ 資料等の 調査のみ |
④ 試料採取 分析を行った 調査 |
⑤ 搬出土壌 の試料採取 分析を行った調査 |
|
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
---|---|---|---|---|---|
① 法第3条 第4条又は 第5条の調査 |
② 法第16条 の調査 |
③ 資料等の 調査のみ |
④ 試料採取 分析を行った 調査 |
⑤ 搬出土壌 の試料採取 分析を行った調査 |
|
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
発注者の主な業種 | 官公庁、建設業、建設コンサルタント業、不動産業 |
---|
技術者の保有資格と 資格保有者数 |
環境計量士 :1名 公害防止管理者 :2名 一級土木施工管理技士:5名土壌環境リスク管理者:1名 |
---|
業務品質管理の 取組状況 |
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の 情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に 基づく取組を実施 |
---|
Copyright © 丸協産業株式会社 All rights reserved.